




Mèche à graver en carbure
Taille:
|
|||||||||||||
Articles | d | un | h | L | D | Enduit | |||||||
1 | 0.2 | 30 | 5 | 40 | 3.175 | Ocna | |||||||
2 | 0.4 | 30 | 5 | 40 | 3.175 | Ocna | |||||||
3 | 0.2 | 45 | 3.5 | 40 | 3.175 | Ocna |
|
|||||||||||||
Articles | d | un | h | L | D | Enduit | |||||||
1 | 0.2 | 45 | 3.5 | 40 | 3.175 | Ocna | |||||||
2 | 0.2 | 60 | 2.5 | 40 | 3.175 | Ocna |
|
|||||||||||||
Articles | d | un | h | L | D | Enduit | |||||||
1 | 0.2 | 60 | 2.55 | 38 | 3.175 | Ocna |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas être affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais votre personnel à des tiers sans votre autorisation expresse.