Pointes de scie en carbure
Pointes de scie en carbure pour lames de scie TCT et peut être utilisé pour couper du bois, de l’herbe, des métaux non ferreux, de l’acier, etc.
Avec une large gamme de dimensions disponibles
Le traitement de surface des pointes de scie en carbure peut être le sablage, le revêtement de nickel ou le pré-étamé avec de la soudure à l’argent
Nous disposons de notre propre ligne de production de moules pour fabriquer sur mesure toutes les tailles selon vos dessins ou échantillons.
Avec une large gamme de dimensions disponibles
Le traitement de surface des pointes de scie en carbure peut être le sablage, le revêtement de nickel ou le pré-étamé avec de la soudure à l’argent
Nous disposons de notre propre ligne de production de moules pour fabriquer sur mesure toutes les tailles selon vos dessins ou échantillons.
Pointes de scie en carbure sont un matériau utilisé pour de nombreuses applications industrielles dans Bois et il se caractérise par son haute résistance, dureté, et la dureté. Avec le frittage HIP et les poudres de taille nano-granulométrique, nous pouvons atteindre une dureté d’environ 95 HRA. Matière première 100 % carbure de tungstène frais, bonne finition de surface, Facile à souder. De plus, nous disposons de différentes qualités pour répondre aux différents matériaux en bois. Les pointes de scie métriques et les pointes de scie en pouces sont disponibles pour satisfaire différents marchés. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus
La qualité des pointes de scie en carbure :
Les dimensions des pointes de scie en carbure :








Mot-clé : pointes de scie en carbure, pointes de scie en carbure de tungstène
La qualité des pointes de scie en carbure :
| Type | Grade | Taille des grains (μm) | Contenu des appâts (% en poids/en poids) | Masse volumique (g/cm3) | Dureté HRA | T.R.S N/mm2 | Application recommandée | ISO Code |
| Pointes de scie en carbure | UF01 | Ultrafin | 3% | 15 | 94 | 2500 | MDF | K01 |
| UF05 | Submicron | 5% | 14.8 | 93 | 2600 | MDF, aluminium | K05 | |
| UF10 | Bien | 5% | 15 | 92 | 2600 | Bois dur, Plastique-acier | K10 | |
| UF15 | Bien | 6% | 14.9 | 91 | 2500 | Bois général, bois vert, fonte | K20 | |
| L’UF20 | Douleur moyenne | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | Pour le bois et l’aluminium | K30 | |
| UF30 | Bien | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | Pour l’acier normal, l’acier allié | P20 | |
| L’UF35 | Submicron | 12% | 11.9 | 90.5 | 2800 | Pour l’acier au carbone et l’acier inoxydable | P25 |

| (LxlxT)mm | L mm |
W mm |
T mm |
Angle recommandé | Un mm |
||
| α° | β° | γ° | |||||
| 4,5 x l x 1,4 | 4.5 | W | 1.4 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5,0 x l x 1,5 | 5.0 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5,0 x l x 1,6 | 5.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5,0 x l x 1,7 | 5.0 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5,0 x l x 1,8 | 5.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5,5 x l x 1,5 | 5.5 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5,5 x l x 1,6 | 5.5 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5,5 x L x 1,7 | 5.5 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5,5 x l x 1,8 | 5.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 5,5 x l x 2,0 | 5.5 | W | 2.0 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6,0 x l x 1,6 | 6.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 6,0 x l x 1,8 | 6.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6,0 x l x 2,0 | 6.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6,5 x l x 1,8 | 6.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6,5 x l x 2,0 | 6.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6,5 x L x 2,1 | 6.5 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6,5 x l x 2,3 | 6.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7,0 x l x 2,0 | 7.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7,0 x l x 2,1 | 7.0 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7,0 x l x 2,2 | 7.0 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7,0 x l x 2,3 | 7.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7,0 x l x 2,5 | 7.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
| 7,5 x L x 2,0 | 7.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7,5 x l x 2,2 | 7.5 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7,5 x l x 2,3 | 7.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7,5 x l x 2,5 | 7.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
| 8,0 x l x 2,0 | 8.0 | W | 2.0 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 8,0 x l x 2,0 | 8.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 25° | 70° | 0 | 0.9 | ||||
| (LxlxT)mm | L mm |
W mm |
T mm |
Angle recommandé | Un mm |
||
| α° | β° | γ° | |||||
| 8,0 x l x 2,5 | 8.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8,0 x L x 2,8 | 8.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8,0 x l x 3,0 | 8.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
| 8,5 x l x 2,3 | 8.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
| 8,5 x l x 2,5 | 8.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
| 30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
| 8,5 x l x 2,8 | 8.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8,5 x L x 3,0 | 8.5 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9,0 x l x 2,3 | 9.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
| 9,0 x l x 2,5 | 9.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9,0 x l x 2,8 | 9.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9,0 x l x 3,0 | 9.0 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9,5 x L x 2,5 | 9.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9,5 x l x 2,8 | 9.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 10,0 x l x 2,8 | 10.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 10,0 x l x 3,0 | 10.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.1 |
| 10,5 x L x 2,5 | 10.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
| 30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
| 10,5 x L x 3,0 | 10.5 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
| 10,5 x l x 2,8 | 10.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 30° | 70° | 5° | 1.3 | ||||
| 10,5 x L x 3,5 | 10.5 | W | 3.5 | 30° | 70° | 5° | 1.5 |







Mot-clé : pointes de scie en carbure, pointes de scie en carbure de tungstène
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas être affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais votre personnel à des tiers sans votre autorisation expresse.
