Les pointes de scie au carbure
Les pointes de scie au carburepour lames de scie TCT et peuvent être utilisées pour couper le bois, l'herbe, les métaux non ferreux, l'acier, etc.
Disponibles dans une large gamme de dimensions
Le traitement de surface des pointes de scie en carbure peut être un sablage, un revêtement de nickel ou un pré-étamage avec de la soudure d'argent
Nous disposons de notre propre ligne de production de moules pour fabriquer sur mesure toutes les tailles selon vos dessins ou échantillons.
Disponibles dans une large gamme de dimensions
Le traitement de surface des pointes de scie en carbure peut être un sablage, un revêtement de nickel ou un pré-étamage avec de la soudure d'argent
Nous disposons de notre propre ligne de production de moules pour fabriquer sur mesure toutes les tailles selon vos dessins ou échantillons.
Les pointes de scie au carburesont un matériau utilisé pour de nombreuses applications industrielles dansle travail du bois,et il se caractérise par sahaute résistance, ténacité, et sa dureté. Grâce au frittage HIP et aux poudres à grains nanométriques, nous pouvons atteindre une dureté d'environ 95 HRA. 100 % de matière première en carbure de tungstène fraîche, bon état de surface,facile à souder. De plus, nous avons différents grades pour répondre aux différents matériaux en bois. Des pointes de scie métriques et en pouces sont disponibles pour satisfaire différents marchés. Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur
Le grade des pointes de scie en carbure :
Les dimensions des pointes de scie en carbure :








Mot-clé : pointes de scie en carbure, pointes de scie en carbure de tungstène
Le grade des pointes de scie en carbure :
| Type | Qualité | Taille de grain(μm) | Teneur en cobalt(% en poids) | Densité (g/cm3) | Dureté HRA | Résistance à la traction (N/mm2) | Application recommandée | Code ISO |
| Pointes de scie en carbure | UF01 | Ultrafin | 3% | 15 | 94 | 2500 | MDF | K01 |
| UF05 | Submicronique | 5% | 14.8 | 93 | 2600 | MDF, aluminium | K05 | |
| UF10 | Fin | 5% | 15 | 92 | 2600 | Bois dur, plastique-acier | K10 | |
| UF15 | Fin | 6% | 14.9 | 91 | 2500 | Bois général, bois vert, fonte | K20 | |
| UF20 | Moyen | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | Pour le bois et l'aluminium | K30 | |
| UF30 | Fin | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | Pour l'acier normal, l'acier allié | P20 | |
| UF35 | Submicronique | 12% | 11.9 | 90.5 | 2800 | Pour acier au carbone et acier inoxydable | P25 |

| (LxWxT) mm | C mm |
W mm |
L mm |
Angle recommandé | Une mm |
||
| α° | β° | γ° | |||||
| 4,5xWx1,4 | 4.5 | W | 1.4 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5,0xWx1,5 | 5.0 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5,0xWx1,6 | 5.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5,0xWx1,7 | 5.0 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5,0xWx1,8 | 5.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5,5xWx1,5 | 5.5 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5,5xWx1,6 | 5.5 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5,5xWx1,7 | 5.5 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5,5xWx1,8 | 5.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 5,5xWx2,0 | 5.5 | W | 2.0 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6,0xWx1,6 | 6.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 6,0xWx1,8 | 6.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6,0xWx2,0 | 6.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6,5xWx1,8 | 6.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6,5xWx2,0 | 6.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6,5xWx2,1 | 6.5 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6,5xWx2,3 | 6.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7,0xWx2,0 | 7.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7,0xWx2,1 | 7.0 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7,0xWx2,2 | 7.0 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7,0xWx2,3 | 7.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7,0xWx2,5 | 7.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
| 7,5xWx2,0 | 7.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7,5xWx2,2 | 7.5 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7,5xWx2,3 | 7.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7,5xWx2,5 | 7.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
| 8,0xWx2,0 | 8.0 | W | 2.0 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 8,0xWx2,0 | 8.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 25° | 70° | 0 | 0.9 | ||||
| (LxWxT) mm | C mm |
W mm |
L mm |
Angle recommandé | Une mm |
||
| α° | β° | γ° | |||||
| 8,0xWx2,5 | 8.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8,0xWx2,8 | 8.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8,0xWx3,0 | 8.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
| 8,5xWx2,3 | 8.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
| 8,5xWx2,5 | 8.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
| 30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
| 8,5xWx2,8 | 8.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8,5xWx3,0 | 8.5 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9,0xWx2,3 | 9.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
| 9,0xWx2,5 | 9.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9,0xWx2,8 | 9.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9,0xWx3,0 | 9.0 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9,5xWx2,5 | 9.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9,5xWx2,8 | 9.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 10,0xWx2,8 | 10.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 10,0xWx3,0 | 10.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.1 |
| 10,5xWx2,5 | 10.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
| 30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
| 10,5xWx3,0 | 10.5 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
| 10,5xWx2,8 | 10.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 30° | 70° | 5° | 1.3 | ||||
| 10,5xWx3,5 | 10.5 | W | 3.5 | 30° | 70° | 5° | 1.5 |







Mot-clé : pointes de scie en carbure, pointes de scie en carbure de tungstène
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message sera envoyé directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais vos informations personnelles à des tiers sans votre autorisation expresse.
