Bandes de carbure pour le travail du bois
Les bandes de carbure ont les caractéristiques d’une dureté rouge élevée, d’une bonne soudabilité et d’une résistance élevée à l’usure.
La taille la plus longue disponible est d’environ 1000 mm
Listes de nuances des bandes de carbure :
Type | Grade | Taille des grains (μm) | Contenu des appâts (% en poids/en poids) | Masse volumique (g/cm3) | Dureté HRA | T.R.S N/mm2 | Application recommandée | ISO Code |
Bandes en carbure | YG6 | Douleur moyenne | 6% | 15 | 90 | 2400 | Bois général, bois dur | K20 |
YG8 | Douleur moyenne | 8% | 14.8 | 89.5 | 2300 | Bois général | K20 | |
UF16H | Bien | 8% | 14.7 | 91.2 | 2500 | Bois dur | K20 | |
UF18H | Submicron | 10% | 14.5 | 91.8 | 3200 | Bois dur | K30 | |
UF07H | Submicron | 7% | 14.7 | 92.8 | 3000 | MDF, HDF | K30 |
L | W | T |
320 | 4 | 2-8 |
320 | 5 | 2-8 |
320 | 6 | 2-8 |
320 | 8 | 2-8 |
320 | 10 | 2-8 |
320 | 11 | 2-8 |
320 | 12 | 2-8 |
320 | 13 | 2-8 |
320 | 14 | 2-8 |
320 | 15 | 2-8 |
320 | 16 | 2-8 |
320 | 18 | 2-8 |
320 | 20 | 2-8 |
320 | 22 | 2-8 |
320 | 24 | 2-8 |
320 | 26 | 2-8 |
320 | 28 | 2-8 |
320 | 30 | 2-8 |
320 | 32 | 2-8 |
320 | 34 | 2-8 |
320 | 36 | 2-8 |
320 | 38 | 2-8 |
320 | 40 | 2-8 |
Mot-clé : Bandes de carbure pour le travail du bois, bandes de carbure, bandes de carbure de tungstène
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas être affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais votre personnel à des tiers sans votre autorisation expresse.