Liste de qualités pour le carbure à bois
Type | Grade |
Taille des grains μm | Teneur en cobalt (% en poids) | Densité g/cm3 |
Dureté LES |
T.R.S N/mm2 |
Application recommandée | Code ISO |
Pointes de scie en carbure | UF01 | Ultrafin | 3% | 15 | 94 | 2500 | MDF, HDF | K01 |
UF05 | submicron | 4% | 14.8 | 93.5 | 2600 | MDF, aluminium | K05 | |
UF08 | bien | 5% | 15 | 92 | 2300 | Bois dur ,Plastique-acier | K10 | |
UF15 | bien | 6% | 14.9 | 91 | 2200 | Bois général, bois vert, fonte | K20 | |
L’UF20 | Douleur moyenne | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | Pour le bois et l’aluminium | K30 | |
UF30 | Bien | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | Pour l’acier normal, l’acier allié. | P20 | |
L’UF35 | submicron | 11% | 11.9 | 91.5 | 2800 | Pour l’acier au carbone et l’acier inoxydable | P25 | |
Bandes de carbure Couteaux réversibles |
YG8 | Douleur moyenne | 8% | 14.8 | 90.5 | 2400 | Bois général , bois dur | K20 |
YG6 | Douleur moyenne | 6% | 15 | 91 | 2300 | Bois général | K20 | |
UF16H | Bien | 8% | 14.7 | 91.2 | 2500 | Bois dur | K20 | |
UF18H | Submicron | 10% | 14.5 | 91.8 | 3200 | Bois dur | K30 | |
UF07H | Submicron | 7% | 14.7 | 92.9 | 3000 | MDF , HDF | K30 |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas être affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais votre personnel à des tiers sans votre autorisation expresse.