Soudure d’argent
产品型号Articles | 化学成分 Composition chimique (%) | 熔点 Point de fusion (°C) | 作业温度Température de fonctionnement(°C) | 规格 Spécifications | 密度 Densité g/cm3 | ||||||
Ag | Cu | Zn | CD | Ni | Mn | 固相线 Solidus | 液相线 Liquidus | ||||
4900-A6 | 49-51 | 15-17 | 14-16 | 16-18 | 2-2.5 | 632 | 690 | 590-750 | Épaisseur : 0,15-0,6 mm, Largeur : 1,2-70 mm | 9.2 | |
4900-A2 | 48-50 | 17-19 | 14-16 | 14-16 | 2-3 | 630 | 690 | 690-750 | 9.2 | ||
BAg47CuZnCdNiMn | 46-48 | 16-18 | 14-16 | 13-15 | 1-3 | 3-5 | 650 | 670 | 670-730 | 9.2 | |
BAg34CuZnCdNiMn | 33-35 | 21-23 | 20-22 | 18-20 | 0.5-1 | 1.3 | 620 | 705 | 710-750 | 8.95 | |
BAg30CuZnCdNiMn | 29-31 | 30-32 | 17-19 | 16-18 | 0.6 | 1-2.5 | 615 | 720 | 720-760 | 8.7 |
Mots clés : Soudure d’argent,Soudure sandwich à l’argent, pâte à souder à l’argent, brasage à l’argent, puces de soudure à l’argent
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas être affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais votre personnel à des tiers sans votre autorisation expresse.