Lame de scie en carbure massif avec dents
La lame de scie en carbure massif avec des dents peut être utilisée pour découper du plastique, du PVC et des métaux.
La surface peut être recouverte. Des articles professionnels en alliage dur de tungstène.
Tolérance stricte et contrôle de l’étendue
Le surdimensionnement maximal est d’environ 260 mm.
La surface peut être recouverte. Des articles professionnels en alliage dur de tungstène.
Tolérance stricte et contrôle de l’étendue
Le surdimensionnement maximal est d’environ 260 mm.
Outils Apple Carbideest un fabricant professionnel deLame de scie en carbure massif avec des dentsen Chine. Nous avons 10 ans d’expérience dans la production de lames de scie en carbure de tungstène avec dents et nous avons acquis une large réputation sur le marché.longue vie, Excellente résistance à l’usure & Haute ténacité, du stock pour des tailles standard. Nous sélectionnons soigneusement la grade requise pour une performance de coupe optimale en fonction de nos années d’expérience sur le terrain. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.

Les tailles des lames de scie en carbure avec dents :
Les lames de scie en carbure massif avec dents conviennent à tous les types de découpe de métaux
Fraiseuses en carbure à angle unique








Moit-clé : Lame de scie en carbure massif avec dents, Lame de scie en carbure plein, lame de scie en carbure

Les tailles des lames de scie en carbure avec dents :
| Type | O.D(D) MM | I.D(d) mm | Épaisseur(s) mm | Nombre de dents |
| AP0803-S-A(B)Z | 8 | 3 | 0.2~2 | 20, 24, 32 |
| AP1205-S-A(B)Z | 12 | 5 | 0.2~2 | 20, 24, 32, 40 |
| AP1605-S-A(B)Z | 16 | 5 | 0.2~2 | 20, 24, 32, 40, 48 |
| AP2005-S-A(B)Z | 20 | 5 | 0.2~2 | 24, 32, 48 64 |
| AP2508-S-A(B)Z | 25 | 8 | 0.2~2 | 24, 32, 48, 64, 80 |
| AP3208-S-A(B)Z | 32 | 8 | 0.2~3 | 40, 48, 64, 80 |
| AP4008-S-A(B)Z | 40 | 8 | 0.2~3 | 40, 64, 80, 100 |
| AP4010-S-A(B)Z | 40 | 10 | 0.2~3 | 40, 64, 80, 100 |
| AP5012-S-A(B)Z | 50 | 12.7 | 0.2~4 | 40, 64, 80, 100 |
| AP5013-S-A(B)Z | 50 | 13 | 0.2~4 | 40, 64, 80, 100 |
| AP6012-S-A(B)Z | 60 | 12.7 | 0.2~5 | 40, 64, 80, 100 |
| AP6016-S-A(B)Z | 60 | 16 | 0.2~5 | 40, 64, 80, 100 |
| AP6316-S-A(B)Z | 63 | 16 | 0.2~5 | 40, 64, 80, 100 |
| AP7012-S-A(B)Z | 70 | 12.7 | 0.2~5 | 48, 64, 72, 90, 100 |
| AP7022-S-A(B)Z | 70 | 22 | 0.2~5 | 48, 64, 72, 90, 100 |
| AP7025-S-A(B)Z | 70 | 25.4 | 0.2~5 | 48, 64, 72, 90, 100 |
| AP7522-S-A(B)Z | 75 | 22 | 0.2~5 | 64, 72, 90, 100 |
| AP7525-S-A(B)Z | 75 | 25.4 | 0.2~5 | 64, 72, 90, 100 |
| AP8022-S-A(B)Z | 80 | 22 | 0.2~5 | 64, 72, 100, 120 |
| AP8025-S-A(B)Z | 80 | 25.4 | 0.2~5 | 64, 72, 100, 120 |
| AP9022-S-A(B)Z | 90 | 22 | 0.2~5 | 72, 90, 100, 120 |
| AP9025-S-A(B)Z | 90 | 25.4 | 0.2~5 | 72, 90, 100, 120 |
| AP10022-S-A(B)Z | 100 | 22 | 0.2~5 | 90, 100, 120, 160 |
| AP10025-S-A(B)Z | 100 | 25.4 | 0.2~5 | 90, 100, 120, 160 |
| AP10032-S-A(B)Z | 100 | 32 | 0.2~5 | 90, 100, 120, 160 |
| AP11022-S-A(B)Z | 110 | 22 | 0.2~5 | 100, 120,140, 160 |
| AP11025-S-A(B)Z | 110 | 25.4 | 0.2~5 | 100, 120,140, 160 |
| AP11032-S-A(B)Z | 110 | 32 | 0.2~5 | 100, 120,140, 160 |
Fraiseuses en carbure à angle unique








Moit-clé : Lame de scie en carbure massif avec dents, Lame de scie en carbure plein, lame de scie en carbure
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message : être envoyée directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas envoyée être exposé publiquement. Nous ne distribuerons jamais ni ne vendrons votre Vie personnelle informations à des tiers sans Votre autorisation expresse.
