Fraises en carbure d’aluminium coupé
Diamètre de coupe en pouce | Diamètre de coupe en métrique | Vitesse de coupe (m/min) | ||||
240 | 360 | 450 | 600 | 900 | ||
Vitesse de rotation de coupe (RPM) | ||||||
1/8 | 3 | 26000 | 38000 | 48000 | 64000 | 95000 |
3/6 | 5 | 18000 | 26000 | 32000 | 40000 | 60000 |
1/4 | 6 | 12000 | 20000 | 24000 | 32000 | 48000 |
5/16 | 8 | 9000 | 15000 | 18000 | 24000 | 36000 |
3/8 | 10 | 7000 | 12000 | 14000 | 20000 | 29000 |
1/2 | 12 | 6000 | 10000 | 12000 | 16000 | 24000 |
5/8 | 16 | 4500 | 8000 | 9000 | 12000 | 18000 |
3/4 | 20 | 3500 | 7000 | 8000 | 10000 | 14000 |
1 | 25 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 11000 |
Mot-clé :Foutaises rotatives en carbure, fraises en carbure, fraises en carbure de tungstène, fraises en carbure d’aluminium coupées, fraises en carbure à coupe double, fraises en carbure à coupe unique
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas être affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais votre personnel à des tiers sans votre autorisation expresse.