Liste des qualités pour le carbure de travail des métaux
Liste des qualités pour le carbure de travail des métaux
|
Barres en carbure
|
Nuance
|
Taille de grain μm | Teneur en cobalt (% en poids) | Densité | Dureté | T.R.S | Code ISO | |
| g/cm3 | HRA | HV10 | N/mm2 | |||||
| UF10U | Ultrafin | 10 | 14.35 | 92.6 | 1740 | 3600 | K30 | |
| Un grade général excellent pour couvrir la plupart des applications de coupe pour les matériaux ISO P, M, K, N. | ||||||||
| Convient pour le perçage, le fraisage et l'alésage. | ||||||||
| UF12U | Ultrafin | 12 | 14.15 | 92.3 | 1660 | 3900 | K40 | |
| Offre une résistance élevée aux chocs tout en maintenant une excellente résistance à l'usure. | ||||||||
| Un grade universel pour l'usinage de l'acier inoxydable, des alliages de titane, des alliages à base de nickel et d'autres matériaux difficiles à usiner. | ||||||||
| Convient pour le fraisage et le perçage. | ||||||||
| UF12 | Submicron | 12 | 14.05 | 92.5 | 1730 | 4000 | K40 | |
| Offre une résistance élevée aux chocs tout en maintenant une excellente résistance à l'usure. | ||||||||
| Un grade universel pour l'usinage de l'acier inoxydable, des alliages de titane, des alliages à base de nickel et d'autres matériaux difficiles à usiner. | ||||||||
| Convient pour le fraisage et le perçage. | ||||||||
| UF06 | Submicron | 6 | 14.9 | 93.5 | 1890 | 3800 | K05 | |
| Un grade plus dur pour l'usinage des alliages d'aluminium, du graphite et des matériaux composites. | ||||||||
| Convient pour le fraisage et l'alésage. | ||||||||
| UF10 | Submicron | 10 | 14.42 | 91.8 | 1600 | 4000 | K30 | |
|
Un grade général excellent pour couvrir la plupart des applications de coupe pour les matériaux ISO P, M, K, N.
|
||||||||
| Convient pour le perçage, le fraisage et l'alésage. | ||||||||
| UF50 | Moyen | 15 | 14 | 87.6 | 1150 | 4000 | K40 | |
| Pour fabriquer des poinçons avec une bonne résistance aux chocs. | ||||||||
| YG10X | Fin | 10 | 14.43 | 91.5 | 1580 | 2500 | K30 | |
| Un grade économique pour l'acier inoxydable et les alliages à base de nickel. | ||||||||
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message sera envoyé directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais vos informations personnelles à des tiers sans votre autorisation expresse.
