Liste de classification pour le carbure de travail des métallurgiques
Liste de classification pour le carbure de travail des métallurgiques
|
Tiges en carbure
|
Grade
|
Taille du grain μm | Teneur en cobalt (en poids) | Densité | Dureté | T.R.S | Code ISO | |
| G/CM3 | HRA | HV10 | N/mm2 | |||||
| UF10U | Ultrafine | 10 | 14.35 | 92.6 | 1740 | 3600 | K30 | |
| Une excellente qualité polyvalente pour couvrir la plupart des applications de coupe pour les matériaux ISO P, M, K, N. | ||||||||
| Adapté au forage, au fraisage et au relais. | ||||||||
| UF12U | Ultrafine | 12 | 14.15 | 92.3 | 1660 | 3900 | K40 | |
| Offre une grande résistance aux chocs tout en maintenant une excellente résistance à l’usure. | ||||||||
| Une catégorie universelle pour la coupe d’acier inoxydable, d’alliages de titane, d’alliages de base de nickel et d’autres matériaux difficiles à usiner | ||||||||
| Adapté au fraisage, au forage. | ||||||||
| UF12 | Submicron | 12 | 14.05 | 92.5 | 1730 | 4000 | K40 | |
| Offre une grande résistance aux chocs tout en maintenant une excellente résistance à l’usure. | ||||||||
| Une catégorie universelle pour la coupe d’acier inoxydable, d’alliages de titane, d’alliages de base de nickel et d’autres matériaux difficiles à usiner | ||||||||
| Adapté au fraisage, au forage. | ||||||||
| UF06 | Submicron | 6 | 14.9 | 93.5 | 1890 | 3800 | K05 | |
| Une qualité plus dure pour l’usinage d’alliages d’aluminium, graphite et matériaux composites. | ||||||||
| Adapté au moulinage, au relamé. | ||||||||
| UF10 | Submicron | 10 | 14.42 | 91.8 | 1600 | 4000 | K30 | |
|
Une excellente qualité polyvalente pour couvrir la plupart des applications de coupe pour les matériaux ISO P, M, K, N.
|
||||||||
| Adapté au forage, au fraisage et au relais. | ||||||||
| UF50 | Moyen | 15 | 14 | 87.6 | 1150 | 4000 | K40 | |
| Pour porter des coups de poing avec une bonne force d’impact. | ||||||||
| YG10X | Très bien | 10 | 14.43 | 91.5 | 1580 | 2500 | K30 | |
| Une qualité économique pour l’acier inoxydable, alliage à base de nickel | ||||||||
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message : être envoyée directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas envoyée être exposé publiquement. Nous ne distribuerons jamais ni ne vendrons votre Vie personnelle informations à des tiers sans Votre autorisation expresse.
